关注科列公众号
更多精彩与您分享
股票代码:832432 股票简称:科列技术
公司全称 | 深圳市科列技术股份有限公司 |
英文名称 | Shenzhen KLClear Technology Co.,Ltd |
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼 |
公司简称 | 科列技术 |
法人代表 | 张泱渊 |
公司董秘 | 仝瑞军 |
注册资本(万元) | 10733.3332 |
行业 | 软件和信息技术服务业 |
邮政编码 | 518057 |
公司电话 | 0755-26654525 |
公司传真 | 0755-26165199 |
公司网址 | www.klclear.com |
挂牌时间 | 2015-7-15 |
主营业务 | 电动汽车电池管理系统(BMS)的研发和销售 |
联系我们
点燃新激情,让我们一起为新能源环保事业行动起来,科列技术伴你共同成长!欢迎加入科列公司,一起成为奋斗者,这里将为您提供成就事业的舞台!
深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼
0755-26654525
jiangrongting@klclear.com
5th Floor, Qingbang Tower B, NO.4 North Hi-Tech Ave,Xili Street,Nanshan District,Shenzhen, 518057 P.R.C.
0755-26654525
jiangrongting@klclear.com